Bronnen | ||
1 | Genlias | http://www.genlias.nl/nl |
2 | Tesoar | http://www.tresoar.nl |
3 | Stefan Elsinga | http://www.kleinekerkstraat.nl |
Afstammingsreeks | ||
7 | oudgrootmoeder | Ynskje Meinderts Elting, geb. Dokkum 7-8-1763, overl. Harlingen 27-11-1817 op de leeftijd van 54 jaar |
6 | oudmoeder | Japikje van Eeken, geb. 4-2-1805 (ged. Harlingen), overl. Harlingen 21-4-1857 op de leeftijd van 52 jaar |
5 | betovergrootvader | Jan van Hoften, geb. Harlingen 5-9-1838 |
4 | overgrootmoeder | Japikje van Hoften, geb. Harlingen 25-10-1863, overl. Groningen 11-12-1941 op de leeftijd van 78 jaar |
3 | grootmoeder | Anna de Haas, geb. Groningen 16-6-1891, overl. Groningen (Oostersingel 14a) 21-6-1952 op de leeftijd van 61 jaar |
2 | moeder | Willy Annie Dijkema, geb. Groningen 7-10-1926, overl. Bilthoven 3-5-2005 op de leeftijd van 78 jaar |
1 | kwartierdrager | Vincent Cleij, geb. De Bilt (Steenen Camer 4) 12-6-1962 |
Stamboom | |
Aantal voorouders in dit overzicht: 8 | |
Generatie 1 (kwartierdrager, aantal: 1) | |
Ynskje Meinderts Elting, geb. Dokkum 7-8-1763, overl. Harlingen 27-11-1817 op de leeftijd van 54 jaar | |
Generatie 2 (ouders, aantal: 2) | |
V | Meindert Jans Hetting, geb. {Dokkum} |
M | Pijttje Tjerks, ged. Westergeest/Oudwoude 24-1-1734 |
Generatie 3 (grootouders, aantal: 2) | |
MV | Tjerk Andris, ged. Janum (Dantumadeel, Friesland) 8-11-1705, overl. Dantumawoude (Dantumadeel, Friesland) 7-10-1737 |
MM | Janke Binnes |
Generatie 4 (overgrootouders, aantal: 2) | |
MVV | Andries Tiercks, ged. Rinsumageest (Dantumadeel, Friesland) 8-1-1665 |
MVM | Pijtje Poppes |
Generatie 5 (betovergrootouders, aantal: 2) | |
MVVV | Tierck Andries |
MVVM | Tryntie NN, overl. Rinsumageest (Dantumadeel, Friesland) 4-4-1674 |